توضیحات
گوشی Honor 8S ( آنر ۸S ) در همان مسیری حرکت میکند که این روزها تمامی گوشیهای هوشمند در آن قرار دارند. طراحی بدون حاشیه با یک بریدگی کوچک در بالای صفحه نمایش که دوربین سلفی در آنجا قرار گرفته است.
گوشی Honor 8S تنها ۱۴۶ گرم وزن دارد که با توجه به ابعاد کلی دستگاه، وزن ایدهآلی است. آنر نمایشگری ۵.۷۱ اینچی را برای گوشی ۸S برگزیده که نسبت به بسیاری از رقبای فعلی، مقداری کوچک است. البته این اندازه با توجه به رزولوشن ۷۲۰×۱۵۲۰ پیکسلی، تراکم ۲۹۵ پیکسل در هر اینچ را ایجاد میکند که در این رده، عدد قابل قبولی است.
گوشی آنر ۸S از استاندارد ۱۹:۹ استفاده میکند که یکی از استانداردهای متداول در اسمارتفونهای سال ۲۰۱۹ است. این استاندارد بدان معناست که طول صفحه نمایش بیشتر از دوبرابر عرض آن است.
مشخصات فنی
نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPU | (Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm / چهار هسته ی ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | PowerVR GE8320 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | ۱۳ مگاپیکسل |
سیستم عامل | (Android 9.0 (Pie – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | ۱۴۷.۱ × ۷۰.۸ × ۸.۵ میلی متر / ۱۴۶ گرم |
تاریخ معرفی | فروردین ماه ۱۳۹۸ |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | ۵.۷۱ اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ رنگ / ۱۵۲۰×۷۲۰ پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۷۸.۱ درصد |
استاندارد صفحه نمایش | ۱۹:۹ |
تراکم پیکسل | ۲۹۵ ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۲ گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا ۱ ترابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | ۱۳ مگاپیکسل اصلی |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر ۱۰۸۰p و ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / ۵ مگاپیکسل / دریچه دیافراگم ۲.۲ |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دریچهی دیافراگم f/1.8 | فناوری فوکوسPDAF |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / HSPA, LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | ۴۲ مگابیت بر ثانیه / ۵.۸ مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن ۲.۰ |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن ۴.۲ همراه با A2DP و LE |
فیش ۳.۵ میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / ۸۰۲.۱۱ /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP3 / eAAC+ / WAV / Flac و سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / فرمت ضبط کردن در نرم افزارهای مختلف متفاوت است |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/ H.264 player و سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد / فرمت ضبط کردن در نرم افزارهای مختلف متفاوت است |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتاب سنج / مجاورتی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
ظرفیت باتری | ۳۰۲۰ میلیآمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.